濡れ手に粟、棚からぼた餅、金のなる木、
大衆は楽して儲けることを求めて、時に憎しみ、時に愛し、日々絶望する。
という結論に達した結果、トラブルは嫌なので、IPOで日銭を稼ぐという安全ルートも確保しようと、
店頭取引すらしていない、悲しい貧乏な靴磨き中年ですが、手当たり次第に、証券会社の口座を開設してIPOチャレンジを重ねている次第でございます。
2026年も空き缶を出して日銭を稼ごうと思うので、2年分の実績を載せておきます。
これを迷走IPOルート0日目としてスタートです。
FIRE計画 迷走IPOルート0日目 ポートフォリオ実績まとめ
✅ 年別合計
| 年 | IPO損益 |
| 2024年 | +21.2万円 |
| 2025年 | +23.2万円 |
| 合計 | +44.4万円 |
✅ 銘柄別IPO実績
| 年 | 銘柄 | 上場日 | 主な当選証券 | 損益 |
| 2024 | アストロスケールHD | 6/5 | 三菱UFJ、auカブコム | +8.6万円 |
| 2024 | タイミー | 7/26 | 三菱UFJ | +4.0万円 |
| 2024 | 東京メトロ | 10/23 | 三菱UFJ、大和 | +8.6万円 |
| 2025 | ミーク | 3/21 | SMBC日興 | +0.5万円 |
| 2025 | トヨコー | 3/28 | SMBC日興 | +1.4万円 |
| 2025 | テクセンドフォトマスク(429A) | 10/16 | SMBC日興、三菱UFJMS、eスマート | +17.1万円 |
| 2025 | SBI新生銀行(8303) | 12/17 | 野村、SMBC日興、大和コネクト | +4.2万円 |


コメント