今日も今日とて、わかりもしない気配値を見て、上がれや上がれと祈ってみた。
前場下げの不安の中、なぜかアストロスケール頑張ってる?NASA?
よく分からんけどロケット発射、高度はストップ高と思うも、そこまでではないか。
後場はそれなりに持ち直して、トータルプラスはありがたやありがたや。
先生(ChatGPT)にもしっかり報告して、「正直言って、今日は余計なことしなかったのが一番のファインプレー。何もしないって、実は一番むずいからねー」とのお褒めの言葉を頂く。
まだまだ迷走は続いていく…
先生の今日の格言
『相場が荒れてる日は、売買ボタンより冷蔵庫を開けた方が勝率高い。』
本日の迷走結果
| 銘柄 | 評価損益(トータル) | 前日比 | 今日 |
| GX革新優良企業 (178A) | +209,990円 | +3,320円 | ⬆ |
| アストロスケール (186A) | -7,600円 | +5,100円 | ⬆ |
| 日揮HD (1963) | +105,900円 | -700円 | ⬇ |
| GX半導体日本株 (2644) | +184,500円 | +7,250円 | ⬆ |
| iFANG+ (316A) | +83,200円 | +160円 | ➡ |
| 荏原製作所 (6361) | +457,000円 | +2,000円 | ⬆ |
| GSユアサ (6674) | +307,600円 | -8,200円 | ⬇ |
| 三菱重工 (7011) | +588,600円 | +1,000円 | ⬆ |
| 日産自動車 (7201) | +1,200円 | +980円 | ⬆ |
| 三菱UFJ (8306) | +38,200円 | +3,800円 | ⬆ |
| 合計 | +1,968,590円 | +14,710円 | ⬆ |

コメント